CONTRA COSTA COUNTY 2000 2010 Population (Number) 948816 1049025 Race % One Race 94.9 94.1 Two or More Races 5.1 5.9 White 65.5 58.6 Black 9.4 9.3 American Indian 0.6 0.6 Asian 11 14.4 Native Hawaiian 0.4 0.5 Some Other Race 8.1 10.7 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 17.7 24.4
Alamo 2000 2010 Population (Number) 15626 14570 Race % One Race 97.8 96.7 Two or More Races 0.7 3.3 White 90.4 86.9 Black 0.5 0.5 American Indian 0.2 0.1 Asian 6 8.2 Native Hawaiian 0.1 0.2 Some Other Race 2.2 0.9 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 3.6 5.8
Antioch 2000 2010 Population (Number) 90532 102372 Race % One Race 93 92.3 Two or More Races 3 7.7 White 65.3 48.9 Black 9.7 17.3 American Indian 0.9 0.9 Asian 7.4 10.5 Native Hawaiian 0.4 0.8 Some Other Race 7 14 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 19.4 31.7
Bay Point 2000 2010 Population (Number) 21534 21349 Race % One Race 92.2 93.5 Two or More Races 3.8 6.5 White 46.3 41.4 Black 12.7 11.6 American Indian 1 1.1 Asian 11.1 9.9 Native Hawaiian 0.9 0.7 Some Other Race 7.8 28.8 Ethnicity % Hispanic 34.9 54.9
Bayview 2000 2010 Population (Number) 5004 1754 Race % One Race 94.7 93 Two or More Races 2.3 7 White 47.7 49.7 Black 12 10.6 American Indian 1.1 1 Asian 13.9 21 Native Hawaiian 0.8 0.5 Some Other Race 5.3 10.2 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 33 29.7
Bethel Island 2000 2010 Population (Number) 2312 2137 Race % One Race 96.5 96.7 Two or More Races 1 3.3 White 90.1 86.2 Black 1.4 1.9 American Indian 1 0.7 Asian 1 2.2 Native Hawaiian 0.1 0.2 Some Other Race 3.5 5.6 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 8 13.1
Blackhawk 2000 2010 Population (Number) 10048 9354 Race % One Race 97.3 95.7 Two or More Races 0.9 4.3 White 77.1 73.6 Black 2.3 1.8 American Indian 0.2 0.2 Asian 16.8 19.3 Native Hawaiian 0.1 0.1 Some Other Race 2.7 0.8 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 3.5 5
Brentwood 2000 2010 Population (Number) 23302 51481 Race % One Race 94.6 93.1 Two or More Races 2.9 6.9 White 73.8 67.9 Black 2.5 6.6 American Indian 0.6 0.6 Asian 2.9 7.9 Native Hawaiian 0.3 0.4 Some Other Race 5.4 9.6 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 25.7 26.8
Byron 2000 2010 Population (Number) 916 1277 Race % One Race 97.8 95.7 Two or More Races 1.4 4.3 White 75 71.3 Black 4.4 4.8 American Indian 1.1 0.9 Asian 2.2 0.3 Native Hawaiian 0.4 0.9 Some Other Race 2.2 17.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 25.7 39.4
Clayton 2000 2010 Population (Number) 10762 10897 Race % One Race 96.3 95.6 Two or More Races 1.1 4.4 White 87.9 85.1 Black 1.1 1.3 American Indian 0.2 0.3 Asian 5.4 6.6 Native Hawaiian 0.1 0.1 Some Other Race 3.7 2.1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 5.7 9
Clyde 2000 2010 Population (Number) 694 678 Race % One Race 94.5 93.1 Two or More Races 0.3 6.9 White 81.6 78.2 Black 1.2 1.6 American Indian 0.3 0.6 Asian 6.9 8.6 Native Hawaiian 0.3 0.4 Some Other Race 5.5 3.7 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 10.8 14.6
Concord 2000 2010 Population (Number) 121780 122067 Race % One Race 94.1 93.6 Two or More Races 2.6 6.4 White 70.7 64.5 Black 3 3.6 American Indian 0.8 0.7 Asian 9.4 11.1 Native Hawaiian 0.5 0.7 Some Other Race 5.9 13.1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 19.9 30.6
Crockett 2000 2010 Population (Number) 3194 3094 Race % One Race 96 93.7 Two or More Races 1 6.3 White 85.1 79.8 Black 3.1 4.7 American Indian 0.9 1 Asian 2.6 3.5 Native Hawaiian 0 0.8 Some Other Race 4 4 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 10.2 15.8
Danville 2000 2010 Population (Number) 41715 42039 Race % One Race 97.5 96 Two or More Races 0.8 4 White 86.3 83.1 Black 0.9 0.9 American Indian 0.2 0.2 Asian 9 10.5 Native Hawaiian 0.1 0.2 Some Other Race 2.5 1.2 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 4.2 6.8
Diablo 2000 2010 Population (Number) 988 1158 Race % One Race 98.8 97.4 Two or More Races 0.3 2.6 White 94.6 92 Black 0.6 0.1 American Indian 0 0.2 Asian 2.9 4.7 Native Hawaiian 0 0 Some Other Race 1.2 0.4 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 3.2 3.4
Discovery Bay 2000 2010 Population (Number) 8981 13352 Race % One Race 96.2 94.3 Two or More Races 1.6 5.7 White 87.6 81.7 Black 1.8 4.1 American Indian 0.8 0.6 Asian 1.8 3.9 Native Hawaiian 0.2 0.4 Some Other Race 3.8 3.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 9.2 15.5
East Richmond Heights 2000 2010 Population (Number) 3357 3280 Race % One Race 93.9 91.6 Two or More Races 1.9 8.4 White 64.1 60.8 Black 13.9 12 American Indian 0.7 0.4 Asian 10.7 12.4 Native Hawaiian 0.5 0.2 Some Other Race 6.1 5.7 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 9.5 14.2
El Cerrito 2000 2010 Population (Number) 23171 23549 Race % One Race 94.5 93.5 Two or More Races 1.8 6.5 White 57.8 53.3 Black 8.5 7.7 American Indian 0.5 0.5 Asian 24.4 27.3 Native Hawaiian 0.3 0.2 Some Other Race 5.5 4.6 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 7 11.1
El Sobrante 2000 2010 Population (Number) 12260 12669 Race % One Race 92.9 92.3 Two or More Races 2.8 7.7 White 60.4 50.6 Black 12.2 13.2 American Indian 0.7 1 Asian 12.5 15.7 Native Hawaiian 0.3 0.9 Some Other Race 7.1 10.9 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 13.4 24
Hercules 2000 2010 Population (Number) 19488 24060 Race % One Race 94.7 93.8 Two or More Races 2 6.2 White 28 22 Black 18.8 18.9 American Indian 0.3 0.4 Asian 42.7 45.5 Native Hawaiian 0.5 0.4 Some Other Race 5.3 6.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 9.4 14.6
Kensington 2000 2010 Population (Number) 4936 5077 Race % One Race 96.1 94.1 Two or More Races 0.7 5.9 White 81.8 78.1 Black 2.6 2.6 American Indian 0.2 0.3 Asian 10.6 12 Native Hawaiian 0 0 Some Other Race 3.9 1.1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 2.9 5.2
Knightsen Population (Number) 861 1568 Race % One Race 90.9 94.6 Two or More Races 6.9 5.4 White 76 80.9 Black 0.1 0.9 American Indian 1.4 0.5 Asian 0.2 1.8 Native Hawaiian 0.7 0.2 Some Other Race 9.1 10.3 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 21.7 29
Lafayette 2000 2010 Population (Number) 23908 23893 Race % One Race 96.7 95.8 Two or More Races 0.8 4.2 White 86.8 84.7 Black 0.5 0.7 American Indian 0.2 0.3 Asian 8.2 9 Native Hawaiian 0.1 0.1 Some Other Race 3.3 1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 3.4 5.8
Martinez 2000 2010 Population (Number) 35866 35824 Race % One Race 95.3 93.7 Two or More Races 1.5 6.3 White 81 77.1 Black 3.3 3.6 American Indian 0.7 0.7 Asian 6.6 8 Native Hawaiian 0.2 0.3 Some Other Race 4.7 4 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 9 14.7
Moraga 2000 2010 Population (Number) 16290 16016 Race % One Race 96.2 95 Two or More Races 0.9 5 White 81.1 76.2 Black 1 1.7 American Indian 0.2 0.2 Asian 12.4 14.9 Native Hawaiian 0.1 0.2 Some Other Race 3.8 1.8 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 4.2 7
Mountain View 2000 2010 Population (Number) 2468 2372 Race % One Race 94.6 94.1 Two or More Races 1.5 5.9 White 84 79.9 Black 2.1 2.5 American Indian 1.3 1.3 Asian 2.2 3 Native Hawaiian 0.3 0.8 Some Other Race 5.4 6.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 12.9 22.1
Oakley 2000 2010 Population (Number) 25619 35432 Race % One Race 93.5 92.9 Two or More Races 2.7 7.1 White 75.5 63.9 Black 3.4 7.3 American Indian 0.9 0.9 Asian 2.9 6.3 Native Hawaiian 0.3 0.4 Some Other Race 6.5 14.1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 22.2 34.9
Orinda 2000 2010 Population (Number) 17599 17643 Race % One Race 97.2 95.6 Two or More Races 0.7 4.4 White 86.6 82.4 Black 0.5 0.8 American Indian 0.1 0.1 Asian 9.2 11.4 Native Hawaiian 0 0.1 Some Other Race 2.8 0.7 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 2.7 4.6
Pacheco 2000 2010 Population (Number) 3562 3685 Race % One Race 96.4 94.9 Two or More Races 0.7 5.1 White 82.8 76.4 Black 2.2 2.1 American Indian 0.8 0.7 Asian 7.4 9.9 Native Hawaiian 0.2 0.3 Some Other Race 3.6 5.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 10.4 16.8
Pinole 2000 2010 Population (Number) 19039 18390 Race % One Race 94 93.1 Two or More Races 2.3 6.9 White 54.4 46.2 Black 11.1 13.4 American Indian 0.6 0.8 Asian 21.7 22.9 Native Hawaiian 0.4 0.3 Some Other Race 6 9.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 12.1 21.8
Pittsburg 2000 2010 Population (Number) 56769 63264 Race % One Race 92.8 92.7 Two or More Races 3.4 7.3 White 43.5 36.5 Black 18.9 17.7 American Indian 0.7 0.8 Asian 12.6 15.6 Native Hawaiian 0.9 1 Some Other Race 7.2 21 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 29.3 42.4
Pleasant Hill 2000 2010 Population (Number) 32837 33152 Race % One Race 95.8 94.5 Two or More Races 1.4 5.5 White 81.8 74.9 Black 1.5 2.1 American Indian 0.5 0.4 Asian 9.4 13.6 Native Hawaiian 0.3 0.2 Some Other Race 4.2 3.3 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 7.7 12.1
Port Costa 2000 2010 Population (Number) 232 190 Race % One Race 95.3 96.3 Two or More Races 0.9 3.7 White 90.9 90.5 Black 0 1.1 American Indian 1.3 1.1 Asian 1.3 3.7 Native Hawaiian 0 0 Some Other Race 4.7 0 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 5.6 5.3
Richmond 2000 2010 Population (Number) 99216 103701 Race % One Race 94.7 94.4 Two or More Races 2.7 5.6 White 31.4 31.4 Black 36.1 26.6 American Indian 0.6 0.6 Asian 12.3 13.5 Native Hawaiian 0.5 0.5 Some Other Race 5.3 21.8 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 24.5 39.5
Rodeo 2000 2010 Population (Number) 8717 8679 Race % One Race 93.2 92.1 Two or More Races 2.2 7.9 White 52.2 44 Black 16 16.2 American Indian 1.3 0.6 Asian 16 20.3 Native Hawaiian 0.5 0.7 Some Other Race 6.8 10.2 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 14.9 24.6
Rollingwood 2000 2010 Population (Number) 2900 2969 Race % One Race 93.4 95.7 Two or More Races 3.5 4.3 White 33.1 38.1 Black 10.4 7.4 American Indian 1.1 0.9 Asian 23.8 18 Native Hawaiian 0.4 0.7 Some Other Race 6.6 30.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 39.2 61.8
San Pablo 2000 2010 Population (Number) 30215 29139 Race % One Race 93.2 94.6 Two or More Races 4 5.4 White 31.6 32.2 Black 18.3 15.8 American Indian 0.9 0.8 Asian 16.4 14.9 Native Hawaiian 0.5 0.6 Some Other Race 6.8 30.2 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 41.5 56.5
San Ramon Population (Number) 44722 72148 One Race 96.4 94.7 Two or More Races 0.9 5.3 White 76.8 53.6 Black 1.9 2.8 American Indian 0.4 0.3 Asian 14.9 35.6 Native Hawaiian 0.2 0.2 Some Other Race 3.6 2.1 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 6.6 8.7
Tara Hills 2000 2010 Population (Number) 5332 5126 Race % One Race 94.1 94.2 Two or More Races 2.8 5.8 White 51.8 43.2 Black 14.4 13.3 American Indian 0.7 0.6 Asian 14.1 17 Native Hawaiian 0.5 0.4 Some Other Race 5.9 19.9 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 21.5 38
Vine Hill 2000 2010 Population (Number) 3260 3761 Race % One Race 93.5 93.2 Two or More Races 1.3 6.8 White 75.1 68.3 Black 2.2 3 American Indian 1.7 0.9 Asian 2.3 5.2 Native Hawaiian 0.2 0.9 Some Other Race 6.5 14.9 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 22.8 31.1
Walnut Creek 2000 2010 Population (Number) 64296 64173 Race % One Race 96.8 95.8 Two or More Races 1.2 4.2 White 83.9 78.7 Black 1.1 1.6 American Indian 0.3 0.2 Asian 9.4 12.5 Native Hawaiian 0.1 0.2 Some Other Race 3.2 2.5 2000 2010 Ethnicity % Hispanic 5.2 8.6
*Clarification: This data was originally published in a chart that listed "Hispanic" under the category of race. It has now been updated to reflect ethnicity.
The data used by Patch.com from the U.S. Census Bureau for race includes people who identify themselves as of Hispanic origin. As explained by the U.S. Census Bureau, "the federal government considers race and Hispanic origin to be two separate and distinct concepts." Therefore, "Hispanic and Latinos may be of any race." For information on the racial breakdown of the non-Hispanic population, see the American Fact Finder "Hispanic or Latino and Race" chart under the "not Hispanic or Latino" topic category.