Business & Tech
Ice Bin Mold, Dirty Microwave: Restaurant Inspections
In the latest round of health inspections found a filthy microwave and mold in the ice bin. Just how clean is your favorite restaurant?

HUNTERSVILLE, NC -- Recent Charlotte-area restaurant inspections found all kinds of things that might make you think twice before eating out: dirty pans with food debris stuck on them, mold in ice bins and several restaurant employees washing their hands incorrectly.
Do you truly know how clean your favorite coffee shop or restaurant is? Find out with the most recent restaurant and food service inspections in Charlotte, Huntersville, Davidson, and elsewhere in Mecklenburg County, performed by the Mecklenburg County Health Department.
Area restaurants that received a “B” rating for violations include: Los Dos Hermanos located at 409 W. Craighead Road, Metropolitan Cafe and Catering at 138 Brevard Court, Mi Tierrita at 1125 Sugar Creek Road, China Max at 11025 Carolina Place Parkway and Slices at 2212 Park Road.
Find out what's happening in Huntersvillefor free with the latest updates from Patch.
At Los Dos Hermanos, a health inspection found cooked tomatoes and tomatillos for salsa that had been cooked at home. At Metropolitan Cafe and Catering, an inspector found food debris in a microwave in need of cleaning and “mold like build up” on an ice bin. At Mi Tierrita, raw animal foods were not separated and were also stored above ready-to-eat food, and potentially toxic cleaners stored above straws.
At China Max, a health inspector saw an employee wash their hands without removing their gloves, employee drinks stored over food prep areas, a container of raw vegetables stored on a container of raw chicken in a walk-in cooler and raw chicken stored over ready-to-eat food in a walk-in freezer, a dirty pan with food debris, improperly dated food and a can of WD-40 stored on top of the ice machine. At Slices, an inspector found a slicer with “large debris build up,” and unlabeled food.
Find out what's happening in Huntersvillefor free with the latest updates from Patch.
Results from the Mecklenburg County Health Department inspections done Nov. 8 - Nov. 14 are listed below. You may find more detailed information here.
| Establishment Name | Address | Insp. Date | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| SWITCHIN KITCHENS | 8025 ARDREY KELL RD | 11/8/2017 | 100 | A |
| JESLNS CARIBBEAN SWEETPOT | 9545 PINNACLE DR | 11/8/2017 | 100 | A |
| HARVEYS #1674 PRODUCE | 6320 ALBEMARLE RD. | 11/9/2017 | 100 | A |
| OLDE PROVIDENCE ELEMENTARY | 3800 REA RD | 11/9/2017 | 100 | A |
| UNIV PARK CREATIVE ARTS ELEM | 2400 HILDEBRAND ST | 11/9/2017 | 100 | A |
| THREE SPIRITS BREWERY | 5046 OLD PINEVILLE RD | 11/14/2017 | 100 | A |
| BEVERLY WOODS ELEMENTARY | 6001 QUAIL HOLLOW ROAD | 11/14/2017 | 100 | A |
| COSTCO #367 MARKET | 2125 MATTHEWS TOWNSHIP PY | 11/14/2017 | 100 | A |
| HARRIS TEETER #401 MEAT/SEAFOOD | 1704 CENTRAL AVE | 11/8/2017 | 99.5 | A |
| PANERA CATERING HUB | 201 S COLLEGE ST | 11/8/2017 | 99.5 | A |
| BENNE CLT | 204 W WOODLAWN RD | 11/11/2017 | 99.5 | |
| COMFORT SUITES CHARLOTTE-NORTH | 7315 SMITH CORNERS BLVD | 11/13/2017 | 99.5 | A |
| FIVE GUYS FAMOUS BURGERS & FRIES-BLAKENEY | 9820 REA RD | 11/13/2017 | 99.5 | A |
| HOOTERS OF UPTOWN CHARLOTTE | 123 W TRADE ST | 11/13/2017 | 99.5 | A |
| ENDHAVEN ELEMENTARY LUNCHROOM | 6815 ENDHAVEN LN | 11/13/2017 | 99.5 | A |
| STARBUCKS #8500 | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 11/14/2017 | 99.5 | A |
| CHARLOTTE COUNTRY DAY SCHOOL L | 5936 GREEN REA RD | 11/14/2017 | 99.5 | A |
| BRUNS ACADEMY | 501 S BRUNS AV | 11/14/2017 | 99.5 | A |
| W. A. HOUGH HIGH SCHOOL | 12420 BAILEY RD | 11/14/2017 | 99.5 | A |
| NICK'S CAFE | 6302 FAIRVIEW RD | 11/8/2017 | 99 | A |
| FAMILY CATERING SERVICES | 15250 HUS MCGINNIS RD | 11/8/2017 | 99 | A |
| HARVEYS #1674 MARKET | 6320 ALBEMARLE ROAD | 11/9/2017 | 99 | A |
| TACO BELL #22687 | 8812 ALBEMARLE RD | 11/13/2017 | 99 | A |
| SPORTS CONNECTION CAFE/BISTRO | 11611 ARDREY KELL RD | 11/13/2017 | 99 | A |
| PHILLY CONNECTION | 8535 HANKINS RD | 11/14/2017 | 99 | A |
| PANDA EXPRESS #1252 | 101 SENECA PL | 11/14/2017 | 99 | A |
| LA MADELEINE | 10224 PERIMETER PY | 11/14/2017 | 99 | A |
| TORRENCE CREEK ELEMENTARY LUNCHROOM | 14550 RANSON RD | 11/14/2017 | 99 | A |
| AQUA E VINO | 4219 PROVIDENCE RD | 11/8/2017 | 98.5 | A |
| PAW CREEK PRESBYTERIAN HOT LUNCH | 7400 MT HOLLY RD | 11/8/2017 | 98.5 | A |
| HARRIS TEETER #220 MEAT/SEAFOO | 2720 MALLARD CREEK CHURCH RD | 11/9/2017 | 98.5 | A |
| ARBY`S #7023 | 7008 W W.T. HARRIS BLVD | 11/13/2017 | 98.5 | A |
| VIVA CHICKEN | 1617 ELIZABETH AVE | 11/13/2017 | 98.5 | A |
| WILLIAMS PLACE | 825 PENINSULA DR | 11/13/2017 | 98.5 | A |
| TWO CHICKS AND A TRUCK | 19741 S MAIN ST | 11/13/2017 | 98.5 | |
| BEAUREGARD'S | 3030 FREEDOM DR | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| JIMMY JOHN'S #2154 | 9130 HARRIS CORNER PKY | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| 7-ELEVEN #35545H | 10700 REAMES RD | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| QUEEN CITY SLIDERS | 4113 A MONROE RD | 11/14/2017 | 98.5 | |
| MATTHEWS ELEMENTARY | 200 E MCDOWELL ST | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| FRESH MARKET #17 THE | 4223 PROVIDENCE RD | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| FOOD LION #276 MARKET | 7400 THE PLAZA | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| EARTH FARE #120 MARKET | 12235 NORTH COMMUNITY HOUSE RD | 11/14/2017 | 98.5 | A |
| EEZ FUSION | 16925 BIRKDALE COMMONS PKY | 11/8/2017 | 98 | A |
| TASTE | 100 N TRYON ST | 11/8/2017 | 98 | A |
| TIJUANA FLATS BALLANTYNE #254 | 14021 CONLAN CR | 11/8/2017 | 98 | A |
| HUNGRY HOWIES PIZZA #617 | 8943 S TRYON ST | 11/8/2017 | 98 | A |
| SUBWAY #1692 | 410 WESTINGHOUSE BV | 11/9/2017 | 98 | A |
| KINDRED RESTAURANT | 131 N MAIN ST | 11/9/2017 | 98 | A |
| HARRIS TEETER #220 DELI/BAKERY | 2720 W MALLARD CREEK CHURCH RD | 11/9/2017 | 98 | A |
| FONDA MEXICANA | 6105 SOUTH BV | 11/9/2017 | 98 | A |
| NINETYS SANDWICHES & ICE CREAM | 9009 J M KEYNES DR | 11/14/2017 | 98 | A |
| SUNFLOUR BAKING COMPANY | 2001 E 7TH ST | 11/14/2017 | 98 | A |
| NOTHING BUT NOODLES | 12740 S TRYON ST | 11/14/2017 | 98 | A |
| DESANO PIZZA | 1500 E 3RD ST | 11/14/2017 | 98 | A |
| FOOD LION #276 DELI | 7400 THE PLAZA | 11/14/2017 | 98 | A |
| ELIZABETH ELEMENTARY | 1601 PARK DR | 11/14/2017 | 98 | A |
| THAI ORCHID | 4223 PROVIDENCE ROAD | 11/8/2017 | 97.5 | A |
| POPEYES LOUISIANA KITCHEN #12092 | 4050 N TRYON ST | 11/8/2017 | 97.5 | A |
| STARR CATERING GROUP BARINGS CAFE | 9545 PINNACLE DR | 11/8/2017 | 97.5 | A |
| C TOWN EXPRESS MEAT MARKET | 7012 ALBEMARLE RD | 11/8/2017 | 97.5 | A |
| HARVEYS #1674 RESTAURANT | 6320 ALBEMARLE RD | 11/9/2017 | 97.5 | A |
| THE LIGHTS JUICERY & CAFE | 16631 LANCASTER HWY | 11/9/2017 | 97.5 | A |
| HARRIS TEETER #45 BAKERY DELI | 10616 PROVIDENCE RD | 11/9/2017 | 97.5 | A |
| ELOTES EL MIKE | 3737 ATMORE ST | 11/11/2017 | 97.5 | |
| JACK IN THE BOX #6804 | 7000 W WT HARRIS BLVD | 11/13/2017 | 97.5 | A |
| PO BOYS LOW COUNTRY SEAFOOD MARKET | 3022 FREEDOM DR | 11/14/2017 | 97.5 | A |
| JOHNNY BURRITO | 301 S TRYON ST | 11/14/2017 | 97.5 | A |
| FOOD LION #1057 DELI | 3207 EASTWAY DR | 11/14/2017 | 97.5 | A |
| CHINA FUN | 9020 ALBEMARLE RD | 11/8/2017 | 97 | A |
| TRUE CRAFTED PIZZA | 7828 REA RD | 11/8/2017 | 97 | A |
| COMMUNITY CULINARY SCHOOL/ ENCORE CATERING | 9315 MONROE RD | 11/8/2017 | 97 | A |
| CLEAN JUICE STEELE CREEK | 4833 BEREWICK TOWN CENTER DR | 11/8/2017 | 97 | A |
| LAS LUPITAS BUTCHER SHOP | 5210 N TRYON ST | 11/8/2017 | 97 | A |
| CHARLOTTE JEWISH DAY SCHOOL | 5007 PROVIDENCE RD | 11/8/2017 | 97 | |
| PORTOFINOS-AYRSLEY | 2127 AYRSLEY TOWN BLVD | 11/9/2017 | 97 | A |
| HASAKI GRILL | 440 S CHURCH ST | 11/9/2017 | 97 | A |
| MURPHY'S KITCHEN AND TAP | 445 W TRADE ST | 11/9/2017 | 97 | A |
| COMIDA | 1205 THOMAS AVE | 11/13/2017 | 97 | A |
| NEW YORK FRANK KINGS | 3737 ATMORE ST | 11/13/2017 | 97 | |
| DELI EL SALVADOR | 6903 E. WT HARRIS BLVD | 11/14/2017 | 97 | A |
| HAWTHORN SUITES BY WYNDHAM | 5840 WESTPARK DR | 11/14/2017 | 97 | A |
| WHISKY RIVER/ PZA/ STARBUCKS E CONCOURSE | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 11/8/2017 | 96.5 | A |
| NOODLES & COMPANY | 2201 SOUTH BLVD | 11/9/2017 | 96.5 | A |
| BURGER KING #715 | 10000 LEE ST | 11/9/2017 | 96.5 | A |
| CARPE DIEM | 1535 ELIZABETH AVE | 11/13/2017 | 96.5 | A |
| THAI 1ST | 9824 REA RD | 11/13/2017 | 96.5 | A |
| JACK IN THE BOX #6807 | 335 WESTINGHOUSE BLVD | 11/13/2017 | 96.5 | A |
| WALMART CAFE | 2118 WATER RIDGE PY | 11/13/2017 | 96.5 | A |
| BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL | 7000 ENDHAVEN LN | 11/13/2017 | 96.5 | A |
| ANDERSON'S RESTAURANT | 1617 ELIZABETH AVE | 11/14/2017 | 96.5 | A |
| OSCAR`S RESTAURANT AT THE SHERATON CHARLOTTE | 3315 SCOTT FUTRELL DR | 11/14/2017 | 96.5 | A |
| NY RESTAURANT | 20121 N MAIN ST | 11/8/2017 | 96 | A |
| FIREBIRDS | 3920 SHARON RD | 11/8/2017 | 96 | A |
| SPICY SUNSHINE CATERING AND DELI | 5304 SUNSET RD | 11/8/2017 | 96 | A |
| SMOOTHIE KING #851 | 210 E TRADE ST | 11/8/2017 | 96 | A |
| TATSIS RESTAURANT | 2328 N GRAHAM ST | 11/9/2017 | 96 | A |
| TOPPERS PIZZA #3 | 9510 UNIVERSITY CITY BLVD | 11/9/2017 | 96 | A |
| LA CHILANGUITA | 5135 ALBEMARLE RD | 11/11/2017 | 96 | |
| POLLO CAMPERO | 5727 N SHARON AMITY RD | 11/13/2017 | 96 | A |
| MCDONALDS #11174 | 9150 LAWYERS RD | 11/14/2017 | 96 | A |
| HARRIS TEETER #88 DELI | 13000 S TRYON ST | 11/14/2017 | 96 | A |
| SALSARITA'S FRESH CANTINA - LAKEPOINTE | 2908 OAK LAKE BLVD | 11/14/2017 | 96 | A |
| MCALPINE ELEMENTARY | 9100 CARSWELL LN | 11/14/2017 | 96 | A |
| BASIL THAI CUISINE | 7800 REA RD | 11/8/2017 | 95.5 | A |
| EMBASSY SUITES BRICKSTONES GRILL | 1917 AYRSLEY TOWN BLVD | 11/8/2017 | 95.5 | A |
| EPWORTH TOWER @ ALDERSGATE | 2125 COLE DRIVE | 11/8/2017 | 95.5 | A |
| MOES SOUTHWEST GRILL | 7510 PINEVILLE MATTHEWS RD | 11/9/2017 | 95.5 | A |
| BAIN ELEMENTARY | 11524 BAIN SCHOOL RD | 11/13/2017 | 95.5 | |
| CLEAR CREEK ELEMENTARY | 13501 ALBEMARLE RD | 11/13/2017 | 95.5 | |
| TACOS RICK-O | 3500 LATROBE DR | 11/14/2017 | 95.5 | |
| LAKEFRONT | 8629 J M KEYNES DR | 11/8/2017 | 95 | A |
| O`CHARLEY`S | 8140 S TRYON ST | 11/8/2017 | 95 | A |
| TEQUILERIA | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 11/8/2017 | 95 | A |
| CARMELLA'S PIZZA | 8124 S TRYON ST | 11/8/2017 | 95 | A |
| LUMIERE FRENCH KITCHEN | 1039 PROVIDENCE RD | 11/8/2017 | 95 | A |
| HARRIS TEETER #474 DELI | 7036 BRIGHTON PARK DR | 11/8/2017 | 95 | A |
| MINT HILL SENIOR LIVING | 10830 LAWYERS ROAD | 11/8/2017 | 95 | |
| BOJANGLES #519 | 5321 OLD DOWD RD | 11/9/2017 | 95 | A |
| SHOWMARS - MINT HILL | 6850 MATTHEWS-MINT HILL RD | 11/9/2017 | 95 | A |
| MR. PHO VIETNAMESE RESTAURANT | 8156 SOUTH TRYON | 11/9/2017 | 95 | A |
| JIMMY JOHNS #1905 | 2400 SOUTH BV | 11/9/2017 | 95 | A |
| 88 CHINA BISTRO | 1620 E. 4TH ST. | 11/13/2017 | 95 | A |
| EARTH FARE DELI/BAKERY #125 | 721 GOVERNOR MORRISON ST | 11/13/2017 | 95 | A |
| SALSARITAS FRESH CANTINA - COTSWOLD | 304 S SHARON AMITY RD | 11/13/2017 | 95 | A |
| FLORENCE CRITTENTON | 1300 BLYTHE BV | 11/13/2017 | 95 | A |
| CHANTILLY MONTESSORI SCHOOL | 701 BRIARCREEK RD | 11/13/2017 | 95 | |
| CHURCH'S CHICKEN #624 | 1735 W TRADE ST | 11/8/2017 | 94.5 | A |
| EL TORO MEXICAN GRILL & BAR | 20930 TORRENCE CHAPEL RD | 11/8/2017 | 94.5 | A |
| CIRCLE K #2723928 | 421 WEST TYVOLA ROAD | 11/8/2017 | 94.5 | A |
| FRESH MARKET #219 DELI THE | 1408 EAST BV | 11/9/2017 | 94.5 | A |
| ORIGINAL PANCAKE HOUSE | 4736 SHARON ROAD | 11/13/2017 | 94.5 | A |
| JACK BEAGLES | 3213 N DAVIDSON ST | 11/13/2017 | 94.5 | A |
| AMERICAN DELI | 3210 WILKINSON BLVD | 11/13/2017 | 94.5 | A |
| BAD DADDY'S BURGER BAR | 5501 JOSH BIRMINGHAM PARKWAY | 11/14/2017 | 94.5 | A |
| JASON'S DELI | 210 E TRADE ST | 11/8/2017 | 94 | A |
| CHICKEN KING #11 | 5201 NATIONS FORD RD | 11/8/2017 | 94 | A |
| CHINA EXPRESS/MING`S RESTAURANT | 315 S POLK ST | 11/9/2017 | 94 | A |
| CHICKEN KING #2 | 1740 W TRADE ST | 11/9/2017 | 94 | A |
| FRESH MARKET #19 MARKET | 7625 PINEVILLE-MATTHEWS ROAD | 11/9/2017 | 94 | A |
| STUDIO MOVIE GRILL | 210 E TRADE ST | 11/13/2017 | 94 | A |
| BROOKDALE COTSWOLD | 3610 RANDOLPH RD | 11/13/2017 | 94 | A |
| FAMOUS TOASTERY | 8933 J M KEYNES DR | 11/14/2017 | 94 | A |
| HUNTERSVILLE OAKS | 12019 VERHOEFF DR | 11/14/2017 | 94 | A |
| JIMMIE'S RESTAURANT | 7024 BRIGHTON PARK DR | 11/8/2017 | 93.5 | A |
| PANERA BREAD #1707 | 306 S SHARON AMITY RD | 11/8/2017 | 93.5 | A |
| CIRCLE K #8382 | 9201 LAWYERS RD | 11/8/2017 | 93.5 | A |
| LONCHERA LOS ANTOJITOS | 201 W ARROWOOD RD | 11/8/2017 | 93.5 | |
| TAQUERIA ROSITA | 7741 COLONY RD | 11/8/2017 | 93.5 | |
| EL JACALITO | 6301 SOUTH BV | 11/8/2017 | 93.5 | |
| TERRACE CAFE OF BALLANTYNE | 14815 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 11/9/2017 | 93 | A |
| MORAZAN RESTAURANT | 201 ARCHDALE DR | 11/13/2017 | 93 | A |
| KABUTO JAPANESE STEAK HOUSE | 446 TYVOLA RD | 11/13/2017 | 93 | A |
| WASABI SUSHI | 11025 CAROLINA PLACE PKY | 11/14/2017 | 93 | A |
| WUS CAJUN SEAFOOD | 1714 SOUTH BV | 11/9/2017 | 92.5 | A |
| CROSSINGS AT STEELE CREEK THE | 13600 S TRYON ST | 11/9/2017 | 92.5 | A |
| CHINA BOWL | 3101 THE PLAZA | 11/13/2017 | 92.5 | A |
| NORTHEAST MIDDLE | 5960 BRICKSTONE DR | 11/13/2017 | 92.5 | |
| WILD WING CAFE | 210 E TRADE ST | 11/8/2017 | 92 | A |
| LA PREFERIDA | 5400 NEVIN RD | 11/8/2017 | 92 | A |
| UPTOWN CATERING COMPANY THE | 1431 BRYANT ST | 11/9/2017 | 92 | A |
| ASBURY KITCHEN 2 | 3211 BISHOPS WAY LN | 11/13/2017 | 92 | A |
| COALTRANE'S | 210 E TRADE ST | 11/14/2017 | 92 | A |
| MOE`S SOUTHWEST GRILL #372 | 14825 BALLANTYNE VILLAGE WAY | 11/14/2017 | 91.5 | A |
| LEMPIRA RESTAURANT- CENTRAL | 4439 CENTRAL AVE | 11/13/2017 | 91 | A |
| POLLO CAMPERO #9022 | 6124 SOUTH BV | 11/9/2017 | 90.5 | A |
| ONE WAY SMOKEHOUSE | 2316 LASALLE ST | 11/9/2017 | 90.5 | A |
| GOLDEN BAKERY | 3145 N SHARON AMITY RD | 11/9/2017 | 90 | A |
| TRES PESOS | 100 W WOODLAWN RD | 11/9/2017 | 90 | A |
| WOK THE | 11508 PROVIDENCE RD | 11/13/2017 | 90 | A |
| CAPTAIN D'S #404 | 3623 N SHARON AMITY RD | 11/14/2017 | 90 | A |
| LOS DOS HERMANOS | 409 W CRAIGHEAD RD | 11/13/2017 | 88.5 | B |
| TOPS CHINA | 2127 BEATTIES FORD RD | 11/9/2017 | 88 | B |
| ALBEMARLE ROAD ELEMENTARY | 7800 RIDING TRAIL RD | 11/8/2017 | 87.5 | |
| METROPOLITAN CAFE AND CATERING | 138 BREVARD CT | 11/14/2017 | 86.5 | B |
| MI TIERRITA | 1125 E SUGAR CREEK RD | 11/8/2017 | 85 | B |
| PARC AT SHARON AMITY | 4025 NORTH SHARON AMITY RD | 11/8/2017 | 85 | |
| CHINA MAX | 11025 CAROLINA PLACE PARKWAY | 11/8/2017 | 84.5 | B |
| SLICES | 2212 PARK ROAD | 11/9/2017 | 84 | B |
Photo via Pixabay
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.