Weather
CT Power Outages Jan. 24 Storm Town-By-Town
There are around 4,400 power outages, down from 11,000 earlier in the day.

NEW HAVEN, CT — Strong wind gusts are causing a number of power outages across Connecticut Thursday. United Illuminating reduced more than 8,000 outages down to 54 by 3:40 p.m.
Eversource reported around 4,300 outages across its territory. There is a wind advisory in effect until 6 p.m. from the National Weather Service for southern Fairfield, New Haven, Middlesex and New London counties.
Gusts can reach up to 55 mph with sustained wind speeds of 20 to 30 mph. The winds are strong enough to blow down tree limbs and power lines. It could also make driving difficult for some vehicles.
Find out what's happening in New Havenfor free with the latest updates from Patch.
A flash flood watch is also in effect for portions of southern Connecticut through 6 p.m. There could be 1.25 to 2.25 inches of rain today with higher local amounts possible, according to the NWS.
Below is a town-by-town breakdown of outages for Eversource and United Illuminating.
Find out what's happening in New Havenfor free with the latest updates from Patch.
Eversource
| Area Name | Customers Affected | Customers Served | Percent Out |
|---|---|---|---|
| ANDOVER | 7 | 1421 | 0.49% |
| ASHFORD | 0 | 2195 | 0.00% |
| AVON | 0 | 8700 | 0.00% |
| BARKHAMSTED | 0 | 1781 | 0.00% |
| BEACON FALLS | 0 | 2800 | 0.00% |
| BERLIN | 9 | 9251 | 0.10% |
| BETHANY | 2 | 2357 | 0.08% |
| BETHEL | 0 | 8843 | 0.00% |
| BETHLEHEM | 0 | 1916 | 0.00% |
| BLOOMFIELD | 1 | 10601 | 0.01% |
| BOLTON | 16 | 2257 | 0.71% |
| BRANFORD | 7 | 16591 | 0.04% |
| BRIDGEWATER | 0 | 971 | 0.00% |
| BRISTOL | 0 | 29794 | 0.00% |
| BROOKFIELD | 0 | 8408 | 0.00% |
| BROOKLYN | 59 | 3657 | 1.61% |
| BURLINGTON | 0 | 3856 | 0.00% |
| CANAAN | 2 | 1306 | 0.15% |
| CANTERBURY | 173 | 2271 | 7.62% |
| CANTON | 0 | 5004 | 0.00% |
| CHAPLIN | 18 | 1125 | 1.60% |
| CHESHIRE | 1 | 11476 | 0.01% |
| CHESTER | 1 | 2084 | 0.05% |
| CLINTON | 1 | 7111 | 0.01% |
| COLCHESTER | 38 | 7278 | 0.52% |
| COLEBROOK | 0 | 823 | 0.00% |
| COLUMBIA | 166 | 2483 | 6.69% |
| CORNWALL | 0 | 1208 | 0.00% |
| COVENTRY | 25 | 5649 | 0.44% |
| CROMWELL | 0 | 7145 | 0.00% |
| DANBURY | 0 | 37226 | 0.00% |
| DARIEN | 0 | 8082 | 0.00% |
| DEEP RIVER | 27 | 2462 | 1.10% |
| DURHAM | 5 | 3129 | 0.16% |
| EAST GRANBY | 0 | 2649 | 0.00% |
| EAST HADDAM | 411 | 4896 | 8.39% |
| EAST HAMPTON | 15 | 6269 | 0.24% |
| EAST HARTFORD | 1 | 23220 | 0.01% |
| EAST LYME | 68 | 10072 | 0.68% |
| EAST WINDSOR | 0 | 6268 | 0.00% |
| EASTFORD | 0 | 912 | 0.00% |
| EASTON | 0 | 0 | 0.00% |
| ELLINGTON | 0 | 7679 | 0.00% |
| ENFIELD | 0 | 19402 | 0.00% |
| ESSEX | 3 | 4007 | 0.07% |
| FAIRFIELD | 0 | 16 | 0.00% |
| FARMINGTON | 0 | 12765 | 0.00% |
| FRANKLIN | 29 | 1020 | 2.84% |
| GLASTONBURY | 22 | 16651 | 0.13% |
| GOSHEN | 0 | 1919 | 0.00% |
| GRANBY | 0 | 4843 | 0.00% |
| GREENWICH | 0 | 28153 | 0.00% |
| GRISWOLD | 49 | 3406 | 1.44% |
| GROTON | 14 | 5592 | 0.25% |
| GUILFORD | 61 | 11032 | 0.55% |
| HADDAM | 18 | 3961 | 0.45% |
| HAMDEN | 0 | 11 | 0.00% |
| HAMPTON | 45 | 885 | 5.08% |
| HARTFORD | 2 | 59069 | 0.01% |
| HARTLAND | 0 | 873 | 0.00% |
| HARWINTON | 0 | 2559 | 0.00% |
| HEBRON | 118 | 3969 | 2.97% |
| KENT | 0 | 2146 | 0.00% |
| KILLINGLY | 191 | 8878 | 2.15% |
| KILLINGWORTH | 2 | 2875 | 0.07% |
| LEBANON | 150 | 2225 | 6.74% |
| LEDYARD | 39 | 6781 | 0.58% |
| LISBON | 0 | 1861 | 0.00% |
| LITCHFIELD | 0 | 4714 | 0.00% |
| LYME | 308 | 1338 | 23.02% |
| MADISON | 3 | 9191 | 0.03% |
| MANCHESTER | 2 | 29153 | 0.01% |
| MANSFIELD | 26 | 7443 | 0.35% |
| MARLBOROUGH | 0 | 2646 | 0.00% |
| MERIDEN | 8 | 28184 | 0.03% |
| MIDDLEBURY | 1 | 3491 | 0.03% |
| MIDDLEFIELD | 0 | 2224 | 0.00% |
| MIDDLETOWN | 57 | 23043 | 0.25% |
| MONROE | 0 | 7975 | 0.00% |
| MONTVILLE | 328 | 8054 | 4.07% |
| MORRIS | 0 | 1407 | 0.00% |
| NAUGATUCK | 0 | 14481 | 0.00% |
| NEW BRITAIN | 0 | 34678 | 0.00% |
| NEW CANAAN | 1 | 8461 | 0.01% |
| NEW FAIRFIELD | 0 | 6078 | 0.00% |
| NEW HARTFORD | 0 | 3306 | 0.00% |
| NEW LONDON | 1 | 13989 | 0.01% |
| NEW MILFORD | 0 | 13953 | 0.00% |
| NEWINGTON | 1 | 14824 | 0.01% |
| NEWTOWN | 0 | 11315 | 0.00% |
| NORFOLK | 0 | 1119 | 0.00% |
| NORTH BRANFORD | 0 | 50 | 0.00% |
| NORTH CANAAN | 0 | 1471 | 0.00% |
| NORTH STONINGTON | 16 | 2615 | 0.61% |
| NORWALK | 0 | 31355 | 0.00% |
| NORWICH | 0 | 5 | 0.00% |
| OLD LYME | 11 | 5495 | 0.20% |
| OLD SAYBROOK | 0 | 7129 | 0.00% |
| OXFORD | 0 | 5568 | 0.00% |
| PLAINFIELD | 637 | 7204 | 8.84% |
| PLAINVILLE | 0 | 9437 | 0.00% |
| PLYMOUTH | 0 | 5806 | 0.00% |
| POMFRET | 72 | 1915 | 3.76% |
| PORTLAND | 1 | 4646 | 0.02% |
| PRESTON | 66 | 2217 | 2.98% |
| PROSPECT | 5 | 4180 | 0.12% |
| PUTNAM | 55 | 5218 | 1.05% |
| REDDING | 0 | 3830 | 0.00% |
| RIDGEFIELD | 0 | 10913 | 0.00% |
| ROCKY HILL | 0 | 10220 | 0.00% |
| ROXBURY | 0 | 1348 | 0.00% |
| SALEM | 2 | 1982 | 0.10% |
| SALISBURY | 0 | 2989 | 0.00% |
| SCOTLAND | 14 | 697 | 2.01% |
| SEYMOUR | 0 | 7650 | 0.00% |
| SHARON | 0 | 2168 | 0.00% |
| SHELTON | 0 | 1 | 0.00% |
| SHERMAN | 0 | 1988 | 0.00% |
| SIMSBURY | 0 | 10987 | 0.00% |
| SOMERS | 0 | 4097 | 0.00% |
| SOUTH WINDSOR | 0 | 12147 | 0.00% |
| SOUTHBURY | 0 | 9992 | 0.00% |
| SOUTHINGTON | 1 | 20037 | 0.01% |
| SPRAGUE | 0 | 1457 | 0.00% |
| STAFFORD | 0 | 6298 | 0.00% |
| STAMFORD | 0 | 60265 | 0.00% |
| STERLING | 32 | 1664 | 1.92% |
| STONINGTON | 28 | 10827 | 0.26% |
| SUFFIELD | 0 | 6298 | 0.00% |
| THOMASTON | 0 | 3847 | 0.00% |
| THOMPSON | 864 | 4670 | 18.50% |
| TOLLAND | 7 | 6090 | 0.11% |
| TORRINGTON | 0 | 18718 | 0.00% |
| TRUMBULL | 0 | 0 | 0.00% |
| UNION | 0 | 454 | 0.00% |
| VERNON | 20 | 16300 | 0.12% |
| VOLUNTOWN | 2 | 1321 | 0.15% |
| WALLINGFORD | 0 | 2 | 0.00% |
| WARREN | 0 | 829 | 0.00% |
| WASHINGTON | 0 | 2629 | 0.00% |
| WATERBURY | 0 | 51700 | 0.00% |
| WATERFORD | 1 | 9790 | 0.01% |
| WATERTOWN | 0 | 10192 | 0.00% |
| WEST HARTFORD | 0 | 28715 | 0.00% |
| WESTBROOK | 0 | 4657 | 0.00% |
| WESTON | 0 | 3869 | 0.00% |
| WESTPORT | 0 | 12563 | 0.00% |
| WETHERSFIELD | 0 | 12464 | 0.00% |
| WILLINGTON | 0 | 2959 | 0.00% |
| WILTON | 0 | 7544 | 0.00% |
| WINCHESTER | 0 | 6154 | 0.00% |
| WINDHAM | 0 | 10301 | 0.00% |
| WINDSOR | 0 | 13403 | 0.00% |
| WINDSOR LOCKS | 0 | 6409 | 0.00% |
| WOLCOTT | 1 | 7043 | 0.01% |
| WOODBRIDGE | 0 | 28 | 0.00% |
| WOODBURY | 0 | 5190 | 0.00% |
| WOODSTOCK | 2 | 4177 | 0.05% |
UI

Image via Shutterstock
Get more local news delivered straight to your inbox. Sign up for free Patch newsletters and alerts.